Tá Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus soláthraithe na príomhchúiseanna le rexroth a10vso sraith hiodrálacha loine athróg caidéil plunger caidéil sa tSín. Cuirimid fáilte mhór romhat chuig caidéal plunger caidéil athróg caidéil loine hiodrálach mórdhíola rexroth a10vso ar díol anseo ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat faoi pricelist agus luachan, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Forbhreathnú Táirge
▔▔Tá anSraith A10VSO Bosch Rexrothis caidéal loine aiseach díláithriúcháin athróg díláithrithe athróg ardfheidhmíochta ar fud an domhain é atá deartha ag baint úsáide as prionsabal swashplate do thiomáineann hidreastatach i-chiorcad oscailte córais hiodrálacha tionsclaíochta agus soghluaiste. Tá an tsraith A10VSO ceiliúrtha mar gheall ar a innealtóireacht mhodúlach, a hiontaofacht láidir, agus a gcóimheas cumhachta thar a bheith ard{-go{-), feidhmíonn an tsraith A10VSO mar chaighdeán tionscail le haghaidh rialú beachtas cumhachta sreabhán.
Buntáistí Buntábhachtacha
▔▔-
Dlús Ardchumhachta:Cumasaíonn lorg struchtúrach dlúth in éineacht le cumas ardbhrú oibre an chumhacht aschuir uasta i spásanna suiteála srianta.
Leibhéil Ísle Torainn:Laghdaíonn céimseata pláta comhla optamaithe agus dearadh swashplate taise fuaimiúil go mór an torann aerbheirthe oibriúcháin.
Éifeachtúlacht Sármhaith:Laghdaíonn éifeachtacht ard toirtmhéadrach agus mheicniúil-hiodrálacha caillteanas cumhachta agus téamh sreabhán.
Roghanna Rialaithe Ilghnéitheacha:Ceadaíonn raon leathan de rialuithe brú, sreafa agus cumhachta (DR, DFR, DFLR, DRG, etc.) comhtháthú gan uaim isteach i lúba rialaithe uathoibrithe.
Trí-Cumas Tiomána:Deartha chun tacú le gléasadh caidéal cúnta (trí-tiomántán) do chórais hiodrálacha ilchiorcaid gan gá le tiomántáin PTO breise innill.
Saol Oibriúcháin Fada:Cinntíonn imthacaí sorcóir barrchaolaithe ardleibhéil, loiní cruinne-innealtóireacht, agus bratuithe treibheolaíocha ardleibhéil tréimhsí seirbhíse leathnaithe faoi thimthriallta tromshaothair leanúnacha.
-
Sonraíochtaí Teicniúla
▔▔| Paraiméadar | A10VSO 18 | A10VSO 28 | A10VSO 45 | A10VSO 71 | A10VSO 100 | A10VSO 140 |
| Díláithriú | 18 | 28 | 45 | 71 | 100 | 140 |
| Brú Ainmniúil | 280 barra | 280 barra | 280 barra | 280 barra | 280 barra | 280 barra |
| Uasbhrú | 350 barra | 350 barra | 350 barra | 350 barra | 350 barra | 350 barra |
| uas. Luas ag | 3300 | 3000 | 2600 | 2200 | 2000 | 1800 |
| uas. Ráta Sreafa | 59 | 84 | 117 | 156 | 200 | 252 |
| uas. Cumhacht ag | 28 | 39 | 55 | 73 | 93 | 118 |
| Thart. Meáchan (kg) | 12 | 15 | 21 | 33 | 45 | 60 |
| Raon Slaodacht | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) | 10 go 1000 (leanúnach: 16 go 36) |
| Raon Teochta Sreabhán | -25 céim go dtí +90 céim | -25 céim go dtí +90 céim | -25 céim go dtí +90 céim | -25 céim go dtí +90 céim | -25 céim go dtí +90 céim | -25 céim go dtí +90 céim |
| Aicme Glaineacht Sreabhán | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) | ISO 4406 20/18/15 (nóiméad) |
Feidhmchláir
▔▔| Earnáil Iarratais | Innealra / Trealamh tipiciúla | Príomhfheidhm / Buntáiste Eochair |
| Innealra Tionscail | Brúnna Hiodrálacha, Meaisíní Múnlaithe Instealladh, Trealamh Réitigh Die- | Seachadann sé cothabháil brú beacht agus scálú sreabhadh dinimiciúil, ag laghdú dramhaíl theirmeach foriomlán agus tomhaltas fuinnimh. |
| Trealamh Soghluaiste & Trom | Craenacha Soghluaiste, Caidéil Coincréite, Rigí Druileála Crawler | Ceadaíonn cumhacht dlúth-go-cóimheas meáchain-seachadadh sreabhán ardbhrú le rialú braite ualaigh (DFR) le haghaidh oibríocht il-actuator gan stró. |
| Próiseáil Miotail & Muilte Cruach | Meaisíní Lúbthachta, Deimhis, Cúntóirí Muileann Rollta | Cinntíonn cumas brú leanúnach ard (280 bar) aschur leanúnach ard tonnáiste faoi thimthriallta tromshaothair. |
| Mara & Eischósta | Winches Deic, Slais Gaoithe Ancaire, Gníomhairí Clúdaigh Hatch | Trí -roghanna tiomántán, tacaítear le tiomántáin hidreastatacha ilchéimeanna agus ag an am céanna ag cur in aghaidh strus timpeallachta muirí. |
| Innealtóireacht Shibhialta & Bonneagar | Meaisíní Tollána Sciath, Tiománaithe Pile, Stáisiúin Cumhachta Hiodrálacha | Soláthraíonn cóimeáil swashplate láidir ardfhriotaíocht in aghaidh turraingí oibriúcháin agus bíoga brú le linn tochailte trom. |
Múnlaí Gaolmhara
▔▔| Cód Ordaithe Samhail | Méid Fráma | Cineál Rialaithe | Rothlú | Seafta / Cineál Port | Próifíl Feidhmchláir Sprioc |
| A10VSO 18 DR / 31R-PPA12N00 | Méid 18 | DR (Gearr Brú-amach) | Deiseal (T) | Seafta eochair comhthreomhar / flange SAE | Comhaonaid chumhachta & uirlisí meaisín |
| A10VSO 28 DFR1 / 31R-PPA12N00 | Méid 28 | DFR1 (Breathnú Ualach, gan fhuil) | Deiseal (T) | Seafta eochair comhthreomhar / flange SAE | Craenacha soghluaiste éadroma & aonaid talmhaíochta |
| A10VSO 45 DFLR / 31R-PPA12N00 | Méid 45 | DFLR (Cumhacht / Brú / Sreabhadh) | Deiseal (T) | Seafta splined / calafoirt taobh SAE | Múnlú & cófraí instealladh plaisteach |
| A10VSO 71 DRG / 31R-PPA12N00 | Méid 71 | DRG (Cianrialú Brú) | Deiseal (T) | Seafta scoilte / calafoirt cúil | Aonaid chumhachta hiodrálacha tionsclaíocha troma (HPUanna) |
| A10VSO 100 DR / 32R-VPB12N00 | Méid 100 | DR (Gearr Brú-amach) | Deiseal (T) | Seafta splínithe / Thru-tiomántán réidh | Trealamh miotalóireacht & deimhis mhóra |
| A10VSO 140 DFR / 31R-PPB12N00 | Méid 140 | DFR (Luáil Braite le fuil) | Deiseal (T) | Seafta splínithe / flange SAE | Toiní mara & trealamh trom gluaiste talún |
CCanna
▔▔C1: Cad é an príomh-difríocht idir caidéal loine athróg Rexroth A10VSO agus caidéal díláithrithe seasta?
Freagra:Aschuireann caidéal díláithrithe seasta toirt leanúnach sreabháin in aghaidh na réabhlóide seafta, rud a éilíonn go ndéanfaí an iomarca sreabhach a dhumpáil thar chomhla faoisimh ag brú oibre nuair a thiteann an t-éileamh (a ghineann teas suntasach). I gcodarsnacht leis sin, athraíonn an caidéal A10VSO díláithrithe athraitheach go huathoibríoch a uillinn tilt swashplate chun méid aschuir a choigeartú de réir éileamh an chórais. Laghdaíonn sé seo go mór tomhaltas fuinnimh, giniúint teirmeach córais, agus caitheamh meicniúil.
C2: Cad iad na difríochtaí idir roghanna rialaithe DFR agus DFR1 ar an A10VSO?
Freagra:Is córais rialaithe braite ualaigh iad DFR agus DFR1 araon a rialaíonn sreabhadh caidéil bunaithe ar éileamh ualaigh trí chomhartha brú difreálach.
DFR:Tá tréithe folaithe inmheánacha idir an líne comhartha ualaigh agus an tithíocht caidéil, rud a ligeann faoiseamh brú sa líne comhartha nuair a bhíonn an comhla rialaithe dírithe.
DFR1:Fágann sé seo ar lár an orifice fola inmheánach. Tá sé beartaithe le haghaidh córais ina bhfuil líne chomhtháite fuilithe comhartha cheana féin sa bhloc comhla braite ualaigh.
Déan Teagmháil Linn
▔▔
Iarr Athfhriotail Inniua chinntiú go bhfeidhmíonn do chóras hiodrálacha ag a chuid is fearr le comhpháirteanna fíor ó Yanhui Hiodrálacha.
Clibeanna Te: rexroth a10vso sraith loine hiodrálacha athróg caidéal plunger caidéil, an tSín rexroth a10vso sraith hiodrálach loine soláthraithe caidéil plunger athróg caidéil









